사이즈를 확인하시기 전에 해당상품 원문 사이트의 사이즈 가이드를 참고부탁드립니다.

Pants and Skirts Regular Petite Tall
size numeric   Waist Hip Thigh Waist Hip Thigh Waist Hip Thigh
  00 24 23½" 34½" 19¼" 23½" 34½" 19¼" 23½" 34½" 19¼"
xxs 0 25 24½" 35½" 20" 24½" 35½" 20" 24½" 35½" 20"
xs 2 26 25½" 36½" 20¾" 25½" 36½" 20¾" 25½" 36½" 20¾"
s 4 27 26½ 37½" 21½" 26½" 37½" 21½" 26½" 37½" 21½"
6 28 27½" 38½" 22¼" 27½" 38½" 22¼" 27½" 38½" 22¼"
m 8 29 28½" 39½" 22¾" 28½" 39½" 22¾" 28½" 39½" 22¾"
10 30 29½" 40½" 23½" 29½" 40½" 23½" 29½" 40½" 23½"
l 12 31 30¾" 41¾" 24¾" 30¾" 41¾" 24¾" 30¾" 41¾" 24¾"
14 32 32" 43" 25¾" 32" 43" 25¾" 32" 43" 25¾"
xl 16 33 33¾" 44¾" 27" 33¾" 44¾" 27" 33¾" 44¾" 27"
18 34 35¾" 46¾" 28¼" 35¾" 46¾" 28¼" 35¾" 46¾" 28¼"
  20 35 37¾" 48¾" 29½" 37¾" 48¾" 29½" 37¾" 48¾" 29½"


Pant Length
Pant Inseam
Petite 29"
Ankle 29½"
Regular 32"
Long 34"
Tall 36"